Pada 26 Februari sehingga 1 Mac 2013 yang telah berlangsungnya satu pertandingan bola sepak bawah 12 tahun peringkat zon Kamunting. Berikut adalah keputusan pertandingan tersebut :
| JADUAL PERLAWANAN KUMPULAN A | JADUAL PERLAWANAN KUMPULAN B | |||||||||||||
| TARIKH : 26.2.2013 (SELASA) | TEMPAT : | SK ALL SAINTS | TARIKH : 26.2.2013(SELASA) | TEMPAT : | SK TAMAN JANA | |||||||||
| MASA | MASA | |||||||||||||
| P1 | 230-315 | A1 | VS | A2 | P1 | 230-315 | B1 | VS | B2 | |||||
| SK TAMAN JANA(10) | VS | SK ALL SAINTS(1) | SK TAMAN PALMA() | VS | SJK(T) LADANG SIN WAH() | |||||||||
| P2 | 320-405 | A3 | VS | A4 | P2 | 320-405 | B3 | VS | B4 | |||||
| SK KING EDWARDS 2(1) | VS | SK BUKIT JANA(3) | SK LONG JAAFAR(0) | VS | SK KAMUNTING(3) | |||||||||
| P3 | 410-455 | A1 | VS | A3 | P3 | 410-455 | B1 | VS | B5 | |||||
| SK TAMAN JANA(4) | VS | SK KING EDWARDS 2(0) | SK TAMAN PALMA() | VS | SJK(T) KAMUNTING() | |||||||||
| P4 | 500-545 | A2 | VS | A4 | P4 | 500-545 | B2 | VS | B3 | |||||
| SK ALL SAINTS(1) | VS | SK BUKIT JANA(3) | SJK(T) LADANG SIN WAH() | VS | SK LONG JAAFAR() | |||||||||
| TARIKH :27.2.2013(RABU) | TARIKH :27.2.2013(RABU) | |||||||||||||
| P5 | 230-315 | A2 | VS | A3 | P5 | 230-315 | B4 | VS | B5 | |||||
| SK ALL SAINTS(2) | VS | SK KING EDWARDS 2(1) | SK KAMUNTING() | VS | SJK(T) KAMUNTING() | |||||||||
| P6 | 320-405 | A1 | VS | A4 | P6 | 320-405 | B1 | VS | B3 | |||||
| SK TAMAN JANA(2) | VS | SK BUKIT JANA(1) | SK TAMAN PALMA() | VS | SK LONG JAAFAR() | |||||||||
| P7 | 410-455 | B2 | VS | B4 | ||||||||||
| SJK(T) LADANG SIN WAH(0) | VS | SK KAMUNTING(3) | ||||||||||||
| P8 | 500-545 | B3 | VS | B5 | ||||||||||
| SK LONG JAAFAR(5) | VS | SJK(T) KAMUNTING(1) | ||||||||||||
| TARIKH : 28.2.2013(KHAMIS) | ||||||||||||||
| P9 | 230-315 | B1 | VS | B4 | ||||||||||
| SK TAMAN PALMA(0) | VS | SK KAMUNTING(1) | ||||||||||||
| P10 | 320-405 | B2 | VS | B5 | ||||||||||
| SJK(T) LADANG SIN WAH() | VS | SJK(T) KAMUNTING() | ||||||||||||
| JADUAL PERLAWANAN SEPARUH AKHIR | ||||||||||||||
| TARIKH : 1.3.2013 (JUMAAT) | TEMPAT : | SK ALL SAINTS | ||||||||||||
| MASA | ||||||||||||||
| P1 | 300-345 | JOHAN KUMP A | VS | N.JOHAN KUMP B | ||||||||||
| SK TAMAN JANA (2) | VS | SK LONG JAAFAR (0) | ||||||||||||
| P2 | 350-435 | JOHAN KUMP B | VS | N.JOHAN KUMP A | ||||||||||
| SK KAMUNTING (2) | VS | SK BUKIT JANA (2) | ||||||||||||
| SK KAMUNTING LAYAK DENGAN TENDANGAN PENALTI 4-3 | ||||||||||||||
| JADUAL PERLAWANAN AKHIR | ||||||||||||||
| TARIKH : 1.3.2013 (JUMAAT) | TEMPAT : | SK ALL SAINTS | ||||||||||||
| MASA | PENALTI | |||||||||||||
| P3 | 445-500 | KALAH P1 | VS | KALAH P2 | ||||||||||
| SK BUKIT JANA (5) | VS | SK LONG JAAFAR (3) | ||||||||||||
| FINAL | ||||||||||||||
| P4 | 500-545 | MENANG P1 | VS | MENANG P2 | ||||||||||
| SK TAMAN JANA(3) | VS | SK KAMUNTING (1) | ||||||||||||



































0 comments:
Post a Comment